-10%








162 955 ₴
145 999 ₴
SRX828SP – представляє лінійку високотехнологічних активних сабвуферів досить відомого виробника професійної акустики – компанії JBL. Зв'язка двох вбудованих масивних 18" вуфером та цифрового підсилювача класу D з активним охолодженням, що дозволяє розігнати цю акустику до цілих 2000 Вт пікової потужності (1500 RMS) з діапазоном робочих частот 29 Гц – 150 Гц при -10 дБ і піковим SPL в 141 дБ. За налагодження звуку відповідає вбудований багатофункціональний DSP процесор і параметричний еквалайзер. Управління еквалайзером і вибір режимів роботи DSP доступно безпосередньо з панелі управління на тильній стороні корпусу сабвуфера або ж через консоль спеціального мобільного додатку Audio Architect, яке доступне для пристроїв під управлінням мобільної операційної системи iOS або Android. Простоту інтеграції та налаштування забезпечує наявність Ethernet порти і спеціально розробленого фахівцями компанії протоколу HiQnet Network, завдяки чому не становить великих труднощів підключити сабвуфер до мережі Ethernet об'єкта та здійснити його віддалену налаштування. Додатково є цифровий кросовер, завдяки якому можливо виділити потрібний спектр частот (низькі, середні, високі), а також лімітер, який захистить динамік від перевантажень, перегріву і КЗ. Корпус даної акустики має фазоінверторний тип і виконано з березової фанери, яка володіє відмінними акустичними характеристиками, а також стійка до механічних пошкоджень і подряпин. Лицьова панель корпусу закрита посиленою перфорованою решіткою, яка захистить низькочастотний динамік від можливих механічних пошкоджень. Бічні панелі обладнані литими ручками для транспортування, зверху передбачено 35 мм стакан під телескопічну штангу топа, а знизу є спеціальні гумові ніжки для підвищення стійкості.
Основні особливості:
Технічні характеристики JBL SRX828SP:
| Тип системи: | 18" активний сабвуфер |
| Звуковий тиск: | 141 дБ - пікове |
| Частотний діапазон (-10 дБ): | 29 Гц - 150 Гц |
| Частотний діапазон (+/-3 дБ): | 35 Гц - 120 Гц |
| Вбудований підсилювач: | високоефективний D клас |
| Номінальна вихідна потужність (RMS): | 1500 Вт (2х750 Вт) |
| Максимальна вихідна потужність (пікова): | 2000 Вт (2х1000 Вт) |
| Вхідний імпеданс: | 40 кОм (балансний), 20 кОм (небалансний) |
| Лінійний коефіцієнт підсилення: | 21 дБ |
| Вхідний лінійний рівень: | 20 дБу |
| Роз'єми: | Neutrik ¼ - XLR вхід; Neutrik XLR вихід |
| Індикатори: | сигнал; перевантаження; харчування; мережа |
| НЧ динамік: | 2 x JBL 2279F 460 мм (18") |
| Частота кросовера: | 80 Гц |
| Лімітер: | є |
| Обробка сигналу: | вбудований DSP |
| EQ: | є |
| Ethernet: | є, підтримує підключення пристроїв на мобільній операційній системі iOS або Android |
| Протокол передачі даних: | HiQnet Network |
| Користувальницькі налаштування: | - |
| Захисту підсилювача: | захист від короткого замикання, від перегріву, від перевищення допустимого значення струму, від постійного струму |
| Захисту динаміків: | глушіння при включенні/виключенні, захист від постійного струму |
| Панель управління: | регулятор гучності, регулятор НЧ/ВЧ фільтра, перемикання фаз, FRONT LED, PASS THRU, кнопка живлення |
| LCD дисплей: | є |
| Охолодження: | вентилятор зі змінною швидкістю по запиту |
| Корпус: | 18 мм, фанера |
| Покриття: | лакове покриття DuraFlex™ |
| Захисна решітка: | чорна з зернистим покриттям, перфорована сталь 16 Gauge з піною звукопровідною |
| Установка/транспортування: | гумові ніжки/8 литих ручок |
| Кріплення/Підвіс: | - |
| Аксесуари: | 35 мм комбінований стакан для установки топа |
| Харчування: | 100-240 VAC, 50/60 Гц |
| Вольтаж: | - |
| Необхідна сила струму: | 2.2 A (1/8 потужності), 5.6 A (1/3 потужності) |
| Роз'єм живлення: | IEC |
| Споживання: | - |
| Температурний діапазон експлуатації: | - |
| Габарити (ВхШхГ): | 681х1205х574 мм |
| Вага: | 65.9 кг |
| Вага в упаковці: | 75 кг |
| Колір: | чорний |
| Додаткові аксесуари: | - |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JBL |
| Країна виробник | Мексика |
| Тип | Концертна |
| Призначення | Сабвуфер |
| Тип акустичної системи | Активна |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Потужність | 1500 Вт |
| Максимальна потужність | 2000 Вт |
| Чутливість | 141 дБ |
| Мінімальна частота | 29 Гц |
| Максимальна частота | 150 Гц |
| Матеріал корпусу | Дерево |
| Колір корпусу | Чорний |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Діаметр динаміка | 2 x 18" |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 1205 мм |
| Висота | 574 мм |
| Глибина | 681 мм |
| Вага | 65.9 кг |